| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料 【甲醇燃油炉具】供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 平定县、盂县等区域。 |



新源素科技(阳泉市分公司)基本对 【无醇植物油燃料】产品质量的高度自信,打破国内通行的销售及售后服务模式,率先采取统一定价的市场销售政策,改变国内 【无醇植物油燃料】行业常见的不透明价格体系,杜绝产品销售中的暗箱操作空间,完全依靠客户口碑及产品高性价比特性进行市场竞争;同时,公司在行业内率先承诺: 【无醇植物油燃料】产品实行售后30日内无理由退货!只要不满意,就可以退货,完全杜绝客户顾虑!








